Modell | IVGM5048 |
Batterieeingangsdaten |
Batteriespannungsbereich | 40V ~ 60V |
Max. Lade- und Entladestrom | 100A/100A |
Max. Lade- und Entladeleistung | 5000W |
Akku-Typ | Li-Ion/Bleisäure |
DC-Eingangsdaten (PV-Seite) |
Max. empfohlene PV-Leistung | 6500W |
Max. PV-Spannung | 550V |
Startspannung | 130V |
PV-Spannungsbereich | 90V ~ 550V |
MPPT-Spannungsbereich | 100 V ~ 500 V |
MPPT-Spannungsbereich für Volllast | 200 V ~ 500 V |
Nennspannung | 360V |
Max. Eingangsstrom | 15A/15A |
Max. Kurzschlussstrom | 18A/18A |
Anzahl MPP-Tracker / | 02. Jan |
Strings pro MPP-Tracker |
Rasterdaten |
Nenneingangsspannung | 230Vac |
Eingangsspannungsbereich | 184~264,5 VAC* |
Nennnetzfrequenz | 50/60Hz* |
Max. Eingangsstrom | 40A |
Max. Ladestrom | 100A |
Max. AC-Ausgangsleistung | 5000W |
AC-Ausgangsnennstrom | 21,7A |
Max. Ausgangsstrom | 25A |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough | 30A |
Leistungsfaktor | >0,99 |
Verschiebungsleistungsfaktor | 0,8 voreilend...0,8 nacheilend |
THDI | <3% |
AC-Ausgangsdaten (Backup) |
Nennleistung | 5000VA/5000W |
Max. Ausgangsstrom | 30A |
Nenn-AC-Ausgangsspannung | 230Vac |
Nenn-AC-Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Effizienz |
Maximale Effizienz | 97,60% |
Euro-Effizienz | 97,00% |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Schutz |
Ausgangsüberstromschutz | Integriert |
Ausgang über Leistungsschutz | Integriert |
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert |
Schutz vor Inselbildung | Integriert |
FI-Schutzschalter | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Allgemeine Daten |
Betriebstemperaturbereich | -25°C~60°℃,>45°C Leistungsminderung |
Schutzgrad | IP65 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
Kühlkonzept | Natur |
Höhe | 2000m |
Kommunikation | RS232/RS485 |
BMS-Kommunikation | CAN/RS485 |
Monitormodul | WLAN/GPRS |
Anzeige | LCD+LED |
Installationsstil | An der Wand montiert |
Garantie | 5 Jahre |
Netzregulierung | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;CEI 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
Sicherheitsbestimmungen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
EMV | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
Nettogewicht | 34,8 kg |
Bruttogewicht | 40,0 kg |
Produktabmessung | 528*493*229MM |
Paketabmessungen | 632*585*315MM |